
SKU: 262968•PartNumber: 90LM06N0-B01I70•EAN: 4711081560883
ASUS ProArt OLED PA32DC LCD monitor 80 cm (31.5") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD Čierna
IT technika pre vaše potreby|Prehľadné parametre
Na objednávku
Dostupnosť overujeme pri spracovaní objednávky
4 242,04 €s DPH (23%)
Cena bez DPH: 3 448,81 €
Recyklačný poplatok: 0,79 € / ks bez DPH (zahrnutý v cene)
Doprava a doručeniePresnú cenu a termín zobrazíme v košíku podľa zvoleného spôsobu dopravy.
Bezpečný nákupObjednávku, platbu aj faktúru nájdete po prihlásení vo svojom účte.
Popis produktu
Krátky popis
Rozlíšenie:3840×2160 (UHD)
Výbava:Reproduktory, VESA, Nastaviteľná výška, Výškově stavitelný, Redukce blikání (flicker-free), Redukce modrého světla, USB nabíjení, Dokování NTB
Formát obrazovky:16:9
Povrchová úprava displeja:Matný
Rozhranie:USB-C 3.2, USB 3.2 Gen 1, HDMI, 3.5mm Jack, DisplayPort
Detailný popis
Brochure ASUS 90LM06N0-B01I70
ASUS ProArt OLED PA32DC LCD monitor 80 cm (31.5") 3840 x 2160
px 4K Ultra HD Čierna
Brand : ASUS Product family: ProArt OLED Product code: 90LM06N0-
B01I70
Názov produktu : PA32DC
ASUS ProArt OLED PA32DC. Uhlopriečka displeja: 80 cm (31.5"), Rozlíšenie displeja: 3840 x 2160 px, Typ
HD rozlíšenia: 4K Ultra HD, Technológia zobrazenia: OLED, Povrch displeja: Matný, Odozva: 0,1 ms,
Natívny pomer strán: 16:9, Vodorovný pozorovací uhol: 178°, Zvislý pozorovací uhol: 178°. Vstavané
reproduktory. Vstavaný USB hub, Verzia USB hubu: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA montáž, Nastavenie
výšky. Farba: Čierna
Obrazovka
| Uhlopriečka displeja | 80 cm (31.5") |
|---|---|
| Rozlíšenie displeja | 3840 x 2160 px |
| Typ HD rozlíšenia | 4K Ultra HD |
| Natívny pomer strán | 16:9 |
| Technológia zobrazenia | OLED |
| Typ panelu | OLED |
| Dotyková obrazovka | Nie |
| Jas displeja (špička) | 500 cd/m² |
| Jas displeja (typický) | 250 cd/m² |
| Odozva | 0,1 ms |
| Povrch displeja | Matný |
| Antireflexná obrazovka | Áno |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Kontrastný pomer (typický) | 1000000:1 |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 60 Hz |
| Vodorovný pozorovací uhol | 178° |
| Zvislý pozorovací uhol | 178° |
| Počet farieb displeja | 1,073 miliárd farieb |
| Rozstup pixelov | 0,182 x 0,182 mm |
| Viditeľná veľkosť (vodorovne) | 69,8 cm |
| Viditeľná veľkosť (zvisle) | 39,3 cm |
| Vodorovná frekvencia (digitál) | 31 - 135 kHz |
| Zvislá frekvencia (digitál) | 24 - 75 Hz |
| Podpora HDR | Áno |
| Technológia vysokého dynamického rozsahu (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Hĺbka farieb | 10 bit |
| Štandard farebného gamutu | DCI-P3 |
| Farebný gamut | 99% |
| Adobe RGB pokrytie | 99% |
Výkon
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nie |
| Technológia bez blikania | Áno |
| Technológia Low Blue Light | Áno |
Multimédiá
| Počet reproduktorov | 2 |
|---|---|
| RMS výkon | 6 W |
| Vstavané reproduktory | Áno |
| Integrovaná kamera | Nie |
Dizajn
| Postavenie na trhu | Grafický dizajn |
|---|---|
| Farba | Čierna |
| Odnímateľný stojan | Áno |
| Farba nohy | Čierna |
Možnosti pripojenia
| Vstavaný USB hub | Áno |
|---|---|
| Verzia USB hubu | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Typ USB upstream portu | USB Typ-C |
| Počet upstream portov | 1 |
| Počet výstupných portov USB typu C | 1 |
| Počet USB Type-A downstream portov | 4 |
| USB Power Delivery (revízia 2.0) | Áno |
| Verzia USB Power Delivery až do | 65 W |
| HDMI | Áno |
| Počet HDMI portov | 3 |
| Verzia HDMI | 2.0 |
| Počet DisplayPort výstupov | 1 |
| Verzia DisplayPort | 1.4 |
| Výstup pre slúchadlá | Áno |
| Audiovstup | Áno |
| HDCP | Áno |
| Verzia HDCP | 2.2 |
Ergonómia
| VESA montáž | Áno |
|---|---|
| Kompatibilné s VESA úchytom na stenu | 100 x 100 mm |
| Slot pre zámok | Áno |
| Typ uchytenia kábla | Kensington |
| Nastavenie výšky | Áno |
| Nastaviteľná výška (max) | 13 cm |
| Pivot | Áno |
| Uhol natočenia | -90 - 90° |
| Výkyvný / otočný | Áno |
| Rozsah otáčania | -30 - 30° |
| Nastavenie sklonu | Áno |
| Uhol náklonu | -5 - 23° |
Sila
| Trieda energetickej účinnosti (SDR) | G |
|---|---|
| Trieda energetickej účinnosti (HDR) | G |
| Spotreba energie (SDR) za 1 000 hodín | 46 kWh |
| Spotreba energie (HDR) za 1 000 hodín | 75 kWh |
| Spotreba elektrickej energie | 38 W |
| Spotreba energie (vypnuté) | 0 W |
| Spotreba energie (úsporne) | 0,5 W |
| Vstupné striedavé napätie | 100 - 240 V |
| Frekvencia vstupného striedavého napätia | 50 - 60 Hz |
| Stupnica energetickej účinnosti | A až G |
Hmotnosť a rozmery
| Šírka (s podstavcom) | 735,4 mm |
|---|---|
| Hĺbka (s podstavcom) | 245 mm |
| Výška (s podstavcom) | 626,9 mm |
| hmotnosť (s podstavcom) | 12,1 kg |
| Šírka (bez stojana) | 735,4 mm |
| Hĺbka (bez stojana) | 54,4 mm |
| Výška (bez stojana) | 466,9 mm |
| Hmotnosť (bez stojana) | 7,6 kg |
Údaje o balení
| Šírka balenia | 878 mm |
|---|---|
| Hĺbka balenia | 298 mm |
| Výška balenia | 616 mm |
| Hmotnosť vrátane balenia | 19,9 kg |
| Typ balenia | Box |
Obsah balenia
| Stojan v cene | Áno |
|---|---|
| Dodávané káble | AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-C, USB Type-C až USB Type-A |
| Vrátane slnečnej clony | Áno |
| Stručný návod | Áno |
Ďalšie vlastnosti
| Certifikácia | Energy Star TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 400 True Black Calman Ready |
|---|
Základné parametre
VýrobcaAsus
Model / Part Number90LM06N0-B01I70
EAN kód4711081560883
Zodpovednosť za vady (záruka)24 mesiacov
Ostatné špecifikácie
Formát obrazovky16:9
Povrchová úprava displejaMatný
Rozlíšenie3840×2160 (UHD)
RozhranieUSB 3.2 Gen 1
VýbavaReproduktory
DP verze1.4
PoužitíProfesionální
Typ paneluOLED
VESA rozměry100x100
VlastnostRovný
Úhlopříčka displeje (")31.5
Doba odezvy (ms)0.1
RozhranieUSB-C 3.2
RozhranieHDMI
Rozhranie3.5mm Jack
RozhranieDisplayPort
VýbavaVESA
VýbavaNastaviteľná výška
VýbavaVýškově stavitelný
VýbavaRedukce blikání (flicker-free)
VýbavaRedukce modrého světla
VýbavaUSB nabíjení
VýbavaDokování NTB
Uhlopriečka displeja31.5"