
SKU: 1338460•PartNumber: N2CD9•EAN: 5397184977675
DELL Pro 15 Essential PV15255 AMD Ryzen™ 5 7520U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Pro Čierna QWERTZ Cesky, Slovenský
IT technika pre vaše potreby|Prehľadné parametre
Na objednávku
Dostupnosť overujeme pri spracovaní objednávky
680,69 €s DPH (23%)
Cena bez DPH: 553,41 €
Recyklačný poplatok: 0,23 € / ks bez DPH (zahrnutý v cene)
Autorský poplatok: 6,04 € / ks bez DPH (zahrnutý v cene)
Doprava a doručeniePresnú cenu a termín zobrazíme v košíku podľa zvoleného spôsobu dopravy.
Bezpečný nákupObjednávku, platbu aj faktúru nájdete po prihlásení vo svojom účte.
Popis produktu
Detailný popis
Brochure DELL N2CD9
DELL Pro 15 Essential PV15255 AMD Ryzen™ 5 7520U Laptop 39,6
cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5
(802.11ac) Windows 11 Pro Čierna QWERTZ Cesky, Slovenský
Brand : DELL Product family: Pro Product code: N2CD9
Názov produktu : PV15255
DELL Pro 15 Essential PV15255. Typ produktu: Laptop, Formát: Vyklápací. Typ procesoru: AMD Ryzen™
5, Model procesoru: 7520U, Frekvencia procesora: 2,8 GHz. Uhlopriečka displeja: 39,6 cm (15.6"), Typ
HD rozlíšenia: Full HD, Rozlíšenie displeja: 1920 x 1080 px. Vnútorná pamäť: 8 GB, Typ vnútornej
pamäte: LPDDR5-SDRAM. Celková kapacita úložiska: 512 GB, Ukladacie médium: SSD. Model
integrovanej grafickej karty: AMD Radeon 610M. Poskytovaný OS: Windows 11 Pro. Farba: Čierna
Dizajn
| Typ produktu | Laptop |
|---|---|
| Farba | Čierna |
| Formát | Vyklápací |
Obrazovka
| Uhlopriečka displeja | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Rozlíšenie displeja | 1920 x 1080 px |
| Dotyková obrazovka | Nie |
| Typ HD rozlíšenia | Full HD |
| Typ panelu | IPS |
| Natívny pomer strán | 16:9 |
| Antireflexná obrazovka | Áno |
| Jas displeja | 250 cd/m² |
| Hustota pixelov | 141 ppi |
| Farebný priestor RGB | NTSC |
| Farebný gamut | 45% |
| Doba odozvy displeja | 35 ms |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
| Kontrastný pomer (typický) | 600:1 |
Procesor
| Výrobca procesoru | AMD |
|---|---|
| Typ procesoru | AMD Ryzen™ 5 |
| Model procesoru | 7520U |
| Počet jadier procesora | 4 |
| Boost frekvencia procesora | 4,3 GHz |
| Frekvencia procesora | 2,8 GHz |
| L3 cache | 4 MB |
Pamäť
| Vnútorná pamäť | 8 GB |
|---|---|
| Typ vnútornej pamäte | LPDDR5-SDRAM |
| Formát pamäte | Na doske |
| Maximálna vnútorná pamäť | 8 GB |
| Rýchlosť prenosu dát z pamäte | 5500 MT/s |
Dátové úložisko
| Celková kapacita úložiska | 512 GB |
|---|---|
| Ukladacie médium | SSD |
| Celková kapacita SSD | 512 GB |
| Počet inštalovaných SSD | 1 |
| Kapacita disku SSD | 512 GB |
| Rozhranie pre disky SSD | PCI Express |
| NVMe | Áno |
| Formát SSD | M.2 |
| Veľkosť M.2 SSD | 2230 (22 x 30 mm) |
| Typ optickej jednotky | Nie |
Grafika
| Model diskrétnej grafickej karty | Nie je dostupné |
|---|---|
| Integrovaný grafický adaptér | Áno |
| Samostatný grafický adaptér | Nie |
| Model integrovanej grafickej karty | AMD Radeon 610M |
Zvuk
| Zvukový čip | Realtek ALC3204 |
|---|---|
| Zvukový systém | Audio s vysokým rozlíšením |
| Početr zabudovaných reproduktorov | 2 |
| Výkon reproduktoru | 2,5 W |
| Zabudovaný mikrofón | Áno |
| Počet mikrofónov | 1 |
Fotoaparát
| Predný fotoaparát | Áno |
|---|---|
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 0,92 MP |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 1280 x 720 px |
| Predný typ HD fotoaparátu | HD |
| Rýchlosť záznamu videa | 30 fps |
Siete
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|---|
| Wi-Fi štandardy | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Pripojenie k mobilnej sieti | Nie |
| Wi-Fi pásmo | Dvojpásmový (2,4 ghz/5 ghz) |
| Typ antény | 1x1 |
| Model radiča WLAN | Realtek RTL8821CE |
| Výrobca WLAN radiča | Realtek |
| Bluetooth | Áno |
| MIMO | Áno |
| Typ MIMO | Multi User MIMO |
Možnosti pripojenia
| Počet USB 2.0 portov | 1 |
|---|---|
| Počet portov typu USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 1 |
| Počet portov typu USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 1 |
| Počet HDMI portov | 1 |
| Verzia HDMI | 1.4 |
| Kombinovaný portu pre slúchadlá/mikrofón | Áno |
| Hlavný konektor napájacieho adaptéra | 4.5 mm |
Klávesnica
| Polohovacie zariadenia | Touchpad |
|---|---|
| Numerické klávesy | Áno |
| Podsvietená klávesnica | Áno |
| Rozloženie klávesnice | QWERTZ |
| Jazyk klávesnice | Cesky, Slovenský |
| Názov farby klávesnice | Carbon Black |
Softvér
| Architektúra operačného systému | 64-bit |
|---|---|
| Softvér na vyskúšanie | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Poskytovaný OS | Windows 11 Pro |
Batérie
| Typ batérie | Lítium polymér (lipo) |
|---|---|
| Počet článkov batérie | 3 |
| Kapacita batérie | 41 Wh |
| Napätie batérie | 11,25 V |
| Doba nabíjania batérie | 3 h |
| Rýchle nabíjanie | Áno |
| Indikácia nabíjania batérií | Áno |
| Hmotnosť batérie | 180 g |
Sila
| Výkon adaptéru | 65 W |
|---|---|
| Vstupná frekvencia adaptéru | 50 - 60 Hz |
| Vstupné napätie adaptéru | 100 - 240 V |
| Výstupný prúd adaptéru | 3,34 A |
| Výstupné napätie adaptéru | 19.5 V |
| DC-in konektor | Áno |
| Nabíjací port USB Type-C | Nie |
Bezpečnosť
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
|---|---|
| Trusted Platform Module (TPM) | Áno |
| Verzia Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Prevádzkové prostredie
| Prevádzkový rozsah teplôt (T-T) | 0 - 35 °C |
|---|---|
| Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T) | -40 - 65 °C |
| Odporúčaná prevádzková vlhkosť | 10 - 90% |
| Rozsah relatívnej vlhkosti pri skladovaní | 0 - 95% |
| Prevádzková nadmorská výška | -15,2 - 3048 m |
| Mimoprevádzková nadmorská výška | -15,2 - 10668 m |
| Prevádzkové otrasy | 110 G |
| Mimoprevádzkový otras | 160 G |
| Prevádzkové vibrácie | 0,66 G |
| Mimoprevádzkové vibrácie | 1,3 G |
Hmotnosť a rozmery
| Šírka | 358,5 mm |
|---|---|
| Hĺbka | 235,6 mm |
| Výška (predné) | 1,7 cm |
| Výška (zadné) | 1,9 cm |
| Hmotnosť | 1,9 kg |
Uhlíková stopa
| Celková uhlíková stopa (kg of CO2e) | 167 |
|---|---|
| Emisie uhlíka, výroba (kg CO2e) | 141,62 |
| Emisie uhlíka, logistika (kg CO2e) | 3,51 |
| Emisie uhlíka (spotreba energie) | 20,37 |
| Emisie uhlíka, koniec životnosti (kg CO2e) | 1,5 |
| PAIA verzia | GaBi version 1, 2025 |
Obsah balenia
| Pribalený AC adaptér | Áno |
|---|
Základné parametre
VýrobcaDell
Model / Part NumberN2CD9
EAN kód5397184977675
Zodpovednosť za vady (záruka)36 mesiacov
Ostatné špecifikácie
Operačný systémWindows 11 Pro
Formát obrazovky16:10
Typ procesoraAMD Ryzen 5
Lokalizácia klávesniceCZ/SK
Operačný systémWindows 11 Pro
Povrchová úprava displejaMatný
Typ diskuSSD
Rozlíšenie1920x1200
Rozhranie3.5mm Jack
Typ zariadeniaNotebook
VýbavaWeb kamera
Model procesoruAMD Ryzen 5 7520U
Úhlopříčka displeje (")15.6
Frekvence procesoru (GHz)2.8
Maximální frekvence procesoru (GHz)4.3
Napájecí adaptérSoučástí balení
Uhlopriečka displeja15.6"
Kapacita RAM8 GB
Kapacita SSD512 GB