
Skladom
SKU: 489128•PartNumber: 12NAGAT1EU•EAN: 196804349824
Lenovo ThinkCentre TIO-24 Gen5 LCD monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD LED Čierna
IT technika pre vaše potreby|Prehľadné parametre
100+
Informácie o dostupnosti pravidelne aktualizujeme
217,55 €s DPH (23%)
Cena bez DPH: 176,87 €
Recyklačný poplatok: 0,79 € / ks bez DPH (zahrnutý v cene)
Doprava a doručeniePresnú cenu a termín zobrazíme v košíku podľa zvoleného spôsobu dopravy.
Bezpečný nákupObjednávku, platbu aj faktúru nájdete po prihlásení vo svojom účte.
Popis produktu
Krátky popis
Rozlíšenie:1920×1080 (Full HD)
Výbava:VESA, Pivot, Nastaviteľná výška, Kamera, Mikrofón
Formát obrazovky:16:9
Povrchová úprava displeja:Matný
Energetická trieda:D
Rozhranie:HDMI, USB 3.2, DisplayPort
Detailný popis
Brochure Lenovo 12NAGAT1EU
Lenovo ThinkCentre TIO-24 Gen5 LCD monitor 60,5 cm (23.8")
1920 x 1080 px Full HD LED Čierna
Brand : Lenovo Product code: 12NAGAT1EU
Názov produktu : ThinkCentre TIO-24 Gen5
Lenovo ThinkCentre TIO-24 Gen5. Uhlopriečka displeja: 60,5 cm (23.8"), Rozlíšenie displeja: 1920 x 1080
px, Typ HD rozlíšenia: Full HD, Technológia zobrazenia: LED, Odozva: 6 ms, Natívny pomer strán: 16:9,
Vodorovný pozorovací uhol: 178°, Zvislý pozorovací uhol: 178°. Vstavané reproduktory. Vstavaný USB
hub, Verzia USB hubu: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montáž, Nastavenie výšky. Farba: Čierna
Obrazovka
| Uhlopriečka displeja | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Rozlíšenie displeja | 1920 x 1080 px |
| Typ HD rozlíšenia | Full HD |
| Natívny pomer strán | 16:9 |
| Technológia zobrazenia | LED |
| Typ panelu | IPS |
| LED podsvietenie | Áno |
| Typ podsvietenia | W-LED |
| Dotyková obrazovka | Nie |
| Jas displeja (typický) | 250 cd/m² |
| Odozva | 6 ms |
| Antireflexná obrazovka | Áno |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Kontrastný pomer (typický) | 1000:1 |
| Dynamický kontrast | 3000000:1 |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 60 Hz |
| Vodorovný pozorovací uhol | 178° |
| Zvislý pozorovací uhol | 178° |
| Počet farieb displeja | 16,7 miliónov farieb |
| Čas odozvy (min) | 4 ms |
| Rozstup pixelov | 0,275 x 0,275 mm |
| Hustota pixelov | 93 ppi |
| Viditeľná veľkosť (vodorovne) | 52,7 cm |
| Viditeľná veľkosť (zvisle) | 29,6 cm |
| Hĺbka farieb | 8 bit |
| Štandard farebného gamutu | sRGB |
| Farebný gamut | 99% |
| sRGB pokrytie (typické) | 99% |
Výkon
| Technológia Low Blue Light | Áno |
|---|
Multimédiá
| Počet reproduktorov | 2 |
|---|---|
| RMS výkon | 6 W |
| Vstavané reproduktory | Áno |
| Zabudovaný mikrofón | Áno |
| Integrovaná kamera | Áno |
Dizajn
| Farba | Čierna |
|---|---|
| Farba názov | Raven Black |
| Odnímateľný stojan | Áno |
| Farba nohy | Čierna, Červená |
Možnosti pripojenia
| Vstavaný USB hub | Áno |
|---|---|
| Verzia USB hubu | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Typ USB upstream portu | USB typ B |
| Počet upstream portov | 1 |
| Počet výstupných portov USB typu B | 1 |
| Počet USB Type-A downstream portov | 1 |
| Alternatívny režim portu USB typu C na DisplayPort | Nie |
| USB Power Delivery (revízia 2.0) | Nie |
| HDMI | Áno |
| Počet HDMI portov | 1 |
| Verzia HDMI | 1.4 |
| Počet DisplayPort výstupov | 1 |
| Verzia DisplayPort | 1.2 |
| Zabudovaný KVM prepínač | Áno |
Siete
| Ethernet / LAN pripojenie | Nie |
|---|
Ergonómia
| VESA montáž | Áno |
|---|---|
| Kompatibilné s VESA úchytom na stenu | 100 x 100 mm |
| Vylepšená správa káblov | Áno |
| Slot pre zámok | Áno |
| Typ uchytenia kábla | Kensington |
| Nastavenie výšky | Áno |
| Nastaviteľná výška (max) | 15,5 cm |
| Pivot | Áno |
| Uhol natočenia | -5 - 90° |
| Výkyvný / otočný | Áno |
| Rozsah otáčania | -45 - 45° |
| Nastavenie sklonu | Áno |
| Uhol náklonu | -5 - 23,5° |
| On Screen Display (OSD) | Áno |
Sila
| Spotreba elektrickej energie | 14 W |
|---|---|
| Spotreba energie (v pohotovosti) | 0,5 W |
| Spotreba energie (max) | 34 W |
| Spotreba energie (vypnuté) | 0,5 W |
| Vstupné striedavé napätie | 100 - 240 V |
| Frekvencia vstupného striedavého napätia | 50 - 60 Hz |
| Typ napájania | Externé |
| Stupnica energetickej účinnosti | A až G |
Hmotnosť a rozmery
| Šírka (s podstavcom) | 539,8 mm |
|---|---|
| Hĺbka (s podstavcom) | 207,6 mm |
| Výška (s podstavcom) | 539,6 mm |
| hmotnosť (s podstavcom) | 6 kg |
| Šírka (bez stojana) | 539,8 mm |
| Hĺbka (bez stojana) | 72,8 mm |
| Výška (bez stojana) | 367,6 mm |
| Hmotnosť (bez stojana) | 3,7 kg |
| Šírka skosenej hrany (strana) | 2 mm |
| Šírka skosenej hrany (vrch) | 2 mm |
| Šírka skosenej hrany (dno) | 4,6 cm |
Údaje o balení
| Šírka balenia | 620 mm |
|---|---|
| Hĺbka balenia | 187 mm |
| Výška balenia | 420 mm |
| Hmotnosť vrátane balenia | 9,5 kg |
Obsah balenia
| Stojan v cene | Áno |
|---|---|
| Dodávané káble | AC |
| Obsahuje napájací adaptér | Áno |
| Stručný návod | Áno |
| Dĺžka napájacieho kábla | 1 m |
Ďalšie vlastnosti
| Kompatibilné operačné systémy | Windows 10 Windows 11 |
|---|---|
| Certifikácia | EPEAT Gold Registered EU Energy Label (D-class) ENERGY STAR Certified TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Volatile Organic Compound Certification RoHS compliant Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Základné parametre
VýrobcaLenovo
Model / Part Number12NAGAT1EU
EAN kód196804349824
Zodpovednosť za vady (záruka)36 mesiacov
Ostatné špecifikácie
Formát obrazovky16:9
Povrchová úprava displejaMatný
Rozlíšenie1920×1080 (Full HD)
RozhranieHDMI
VýbavaVESA
Energetická triedaD
DP verze1.2
Možnost prodloužené zárukyAno
PoužitíProfesionální
Rozhraní vstupHDMI
Typ paneluIPS
USB umístěníNa boku
USB verze3.2
VlastnostRovný
HDMI verze1.4
Úhlopříčka displeje (")23.8
RozhranieUSB 3.2
RozhranieDisplayPort
VýbavaPivot
VýbavaNastaviteľná výška
VýbavaKamera
VýbavaMikrofón
Rozhraní vstupDP
Rozhraní vstupUSB
USB umístěníVzadu
Uhlopriečka displeja23.8"
Súvisiace produkty
Pozrite si ďalšie produkty, ktoré môžu doplniť váš výber.

PN: 12RQ0016CK | EAN: 198153740963
LENOVO PC ThinkCentre M75q G5 Tiny - Ryzen7 PRO 8700GE,16GB,512SSD,noDVD,WiFi,BT,W11P
Windows 11 Pro12RQ0016CKLenovo