
SKU: 3860139•PartNumber: MFCL9570CDWRE1•EAN: 4977766774529
Brother MFC-L9570CDW multifunkčná tlačiareň Laser A4 2400 x 600 DPI 31 str. za minútu Wi-Fi
IT technika pre vaše potreby|Prehľadné parametre
Na objednávku
Dostupnosť overujeme pri spracovaní objednávky
1 219,95 €s DPH (23%)
Cena bez DPH: 991,83 €
Recyklačný poplatok: 1,65 € / ks bez DPH (zahrnutý v cene)
Autorský poplatok: 5,93 € / ks bez DPH (zahrnutý v cene)
Doprava a doručeniePresnú cenu a termín zobrazíme v košíku podľa zvoleného spôsobu dopravy.
Bezpečný nákupObjednávku, platbu aj faktúru nájdete po prihlásení vo svojom účte.
Popis produktu
Technické informácie
Brother MFC-L9570CDW, Laser, Farebná tlač, 2400 x 600 DPI, A4, Priama tlač, Biela
Vo všetkých ohľadoch je farebná laserová multifunkčná tlačiareň MFC-L9570CDW ideálnym pomocníkom. MFC-L9570CDW bola navrhnutá s ohľadom na náročné požiadavky manipulácie s papierom vo vyťažených kanceláriách. Spolu s veľkým dotykovým displejom, NFC a rýchlym automatickým podávačom dokumentov je táto multifunkčná tlačiareň ideálnym doplnkom Vášho podnikania.
Detailný popis
Mfc L9570Cdw Datasheet Sk
MFC-L9570CDW
Veľký 17,6 cm farebný dotykový
displej, rýchlosť duplexného
skenovania 100 obr./min farebne a
možnosť voľby tonerových kaziet – to
sú iba niektoré prednosti tohto modelu.
Hlavné vlastnosti:
Vysoká rýchlosť tlače až 31 str./min.
farebne a mono
Rýchlosť duplexného skenovania 100
obr./min farebne a mono
Vstup papiera až na 300 hárkov
Maximálna kapacita zásobníkov
papiera na vstupe 2380 hárkov
Automatická duplexná tlač
Voliteľné tonerové kazety s
výťažnosťou až 9000 strán čierna
a 9000 strán azúrová, purpurová a
žltá
Vysokorýchlostné pevné sieťové rozhranie
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T a
bezdrôtové IEEE 802.11b/g/n
Integrovaná čítačka NFC kariet
Intuitívny 17,6 cm farebný dotykový
displej
Brother
Farebná multifunkčná laserová tlačiareň
Profesionálna farebná laserová tlačiareň pre
kancelárie s veľkým dotykovým displejom a
pokročilým zabezpečením
Tlač
Skenovanie
Brochure Brother MFC-L9570CDW
Brother MFC-L9570CDW multifunkčná tlačiareň Laser A4 2400 x
600 DPI 31 str. za minútu Wi-Fi
Brand : Brother Product code: MFC-L9570CDW
Názov produktu : MFC-L9570CDW
- rýchlosť tlače až 31 strán za minútu mono a farebne
- 17,6 cm dotykový displej
- NFC (pre mobilnú tlač a autorizáciu kartou)
- priložené tonery: približná výťažnosť až 6500 strán čierny aj farebné
Profesionálna farebná laserová multifunkčná tlačiareň s pokročilou manipuláciou s papierom a
duplexnou tlačou. Maximalizácia výkonu s NFC a veľkým dotykovým displejom
Brother MFC-L9570CDW multifunkčná tlačiareň Laser A4 2400 x 600 DPI 31 str. za minútu Wi-Fi:
Vo všetkých ohľadoch je farebná laserová multifunkčná tlačiareň MFC-L9570CDW ideálnym
pomocníkom. MFC-L9570CDW bola navrhnutá s ohľadom na náročné požiadavky manipulácie s
papierom vo vyťažených kanceláriách. Spolu s veľkým dotykovým displejom, NFC a rýchlym
automatickým podávačom dokumentov je táto multifunkčná tlačiareň ideálnym doplnkom Vášho
podnikania.
Rýchlosť tlače
| Obojstranné režimy tlače | Automatický / manuálny |
|---|---|
| tlačová technológia | Laser |
| Tlač | Farebná tlač |
| Duplexná tlač | Áno |
| Maximálne rozlíšenie | 2400 x 600 DPI |
| Rýchlosť tlače (čierna, normálna kvalita, A4/US Letter) | 31 str. za minútu |
| Rýchlosť tlače (farebné, normálna kvalita, A4) | 31 str. za minútu |
| Doba zahrievania | 31 s |
| Čas prvej strany (čiernobielo, normálna kvalita) | 15 s |
| Čas prvej strany (farebne, normálna kvalita) | 15 s |
| Tlač viacerých stránok na jeden list papiera | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Tlač vodoznaku | Áno |
| Zabezpečená tlač | Áno |
| Funkcia tlače plagátov | Áno |
Kopírovanie
| Obojstranné kopírovanie | Áno |
|---|---|
| Kopírovanie | Farebné kopírovanie |
| Maximálne rozlíšenie kópie | 1200 x 600 DPI |
| Rýchlosť kopírovania (čiernobiele, normálna kvalita, A4) | 31 kópií za minútu |
| Rýchlosť kopírovania (farebne, normálna kvalita, A4) | 31 kópií za minútu |
| Maximálny počet kópií | 99 kópie |
| Zmena veľkosti kópií | 25 - 400% |
| N-v-1 funkcie kopírovania | Áno |
Snímanie
| Duplexné skenovanie | Áno |
|---|---|
| Režim obojstranného skenovania | Auto |
| Skenovanie | Farebné skenovanie |
| Rozlíšenie optického skenovania | 1200 x 2400 DPI |
| Maximálne skenovacie rozlíšenie | 19200 x 19200 DPI |
| Typ skeneru | Plochý skener a skener ADF |
| Technológia skenovania | Dual CIS |
| Skenovanie | E-mail, FTP, Súbor, Obrázok, OCR |
| Rýchlosť skenovania (farebne) | 50 str. za minútu |
| Rýchlosť skenovania (čierna) | 50 str. za minútu |
| Podporované obrazové formáty | JPG |
| Dokumenty podporovaných formátov | |
| Vstupná farebná hĺbka | 24 bit |
| Výstupná farebná hĺbka | 8 bit |
| Úrovne odtiene šedi | 256 |
| Ovládače skenera | ISIS, TWAIN, WIA |
Fax
| Faxovanie | Čiernobiele faxovanie |
|---|---|
| Rýchlosť modemu | 33,6 Kbit/s |
| Pamäť faxu | 500 strany |
| Automatické znovuvytočenie | Áno |
| Rýchle vytáčanie | Áno |
| Preposielanie faxov | Áno |
| Vysielanie faxu | 350 lokalít |
| Oneskorené odoslanie faxu | Áno |
| Režim opravy chýb (ECM) | Áno |
| Fax dual access | Áno |
Vlastnosti
| Odporúčaný počet cyklov | 0 - 6000 stránok za mesiac |
|---|---|
| Počet tlačových náplní | 4 |
| Jazyky opisu stránky | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
| Krajina pôvodu | Čína |
Vstupná a výstupná kapacita
| Celkový počet vstupných zásobníkov | 1 |
|---|---|
| Celková vstupná kapacita | 250 listy |
| Celková výstupná kapacita | 150 listy |
| Viacúčelový zásobník | Áno |
| Kapacita viacúčelového zásobníka | 50 listy |
| Vstup papiera typu | Zásobník papiera |
| Automatický podávač dokumentov (ADF) | Áno |
| Kapacita automatického podávača | 80 listy |
| Maximálny počet vstupných zásobníkov | 2 |
Ručný podávač
| Maximálna veľkosť papiera ISO-A série | A4 |
|---|---|
| Druhy médií v zásobníku papiera | kancelársky papier, Obyčajný papier, Recyklovaný papier |
| A-veľkosti podľa ISO (A0. .. A9) | A4, A5, A6 |
| Podpora Non-ISO veľkosti médií | Executive (184 x 267mm), Folio, Legal |
| Vlastná šírka média | 76,2 - 215,9 mm |
| Vlastná dĺžka médiá | 127 - 355,6 mm |
| Hmotnosť médií v zásobníku papiera | 60 - 163 g/m² |
| Váha médiá, automatický podávač dokumentov | 60 - 105 g/m² |
Možnosti pripojenia
| Štandardné rozhranie | USB 2.0 |
|---|---|
| Priama tlač | Áno |
| USB vstup | Áno |
Siete
| Wi-Fi | Áno |
|---|---|
| Ethernet / LAN pripojenie | Áno |
| Technológia kabeláže | 10/100/1000Base-T(X) |
| Prenosová rýchlosť Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi štandardy | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| NFC | Áno |
| Podpora bezpečnostných algoritmov | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Podporované sieťové protokoly (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
| Podporované sieťové protokoly (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
| Podporované online služby | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
| Technológie mobilnej tlače | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Výkon
| Intgrovaná čítačka kariet | Nie |
|---|---|
| Kapacita pamäti | 1024 MB |
| Zabudovaný procesor | Áno |
| Frekvencia procesora | 800 MHz |
| Koprocesor | Áno |
| Frekvencia koprocesora | 0,133 GHz |
| Hladina akustického tlaku (tlač) | 49 dB |
Dizajn
| Farba | Biela |
|---|---|
| Postavenie na trhu | Biznis |
| Vstavaný displej | Áno |
| Displej | LCD |
| Uhlopriečka displeja | 17,6 cm (6.92") |
| Dotyková obrazovka | Áno |
| Systém ovládania | Dotyk |
| Farebný displej | Áno |
Sila
| Spotreba energie (priemerná prevádzková) | 580 W |
|---|---|
| Spotreba energie (pohotovostný režim) | 70 W |
| Spotreba energie (režim spánku) | 10 W |
| Spotreba energie (vypnuté) | 0,03 W |
| Energy Star, typická spotreba energie (TEC) | 1,9 kWh/týždeň |
Systémové požiadavky
| Podporované operačné systémy Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64 |
|---|---|
| Podporované operačné systémy Mac | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Podporované operačné systémy Linux | Áno |
| Podporované serverové operačné systémy | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64 |
Udržateľnosť
| Osvedčenia o udržateľnosti | Blue Angel, ENERGY STAR |
|---|
Hmotnosť a rozmery
| Šírka | 655 mm |
|---|---|
| Hĺbka | 730 mm |
| Výška | 665 mm |
| Hmotnosť | 30,1 kg |
Údaje o balení
| Šírka balenia | 675 mm |
|---|---|
| Hĺbka balenia | 652 mm |
| Výška balenia | 726 mm |
| Hmotnosť vrátane balenia | 35,9 kg |
Logistické dáta
| HS kód | 84433100 |
|---|---|
| Celková výška palety | 16 cm |
| Celková hmotnosť palety | 162,4 kg |
| Hlavné (vonkajšie) obaly na paletu | 4 kusov |
| Vrstiev na paletu | 2 kusov |
| Výrobkov na paletu | 4 kusov |
Technické údaje
| Hlavné (vonkajšie) puzdrá na vrstvu palety | 2 kusov |
|---|---|
| Typ palety | 800 x 1200 mm |
Ďalšie vlastnosti
| Uchovanie náhradného dielu | 5 rok / roky |
|---|
Základné parametre
VýrobcaBrother
Model / Part NumberMFCL9570CDWRE1
EAN kód4977766774529
Zodpovednosť za vady (záruka)24 mesiacov
Ostatné špecifikácie
Tlačové technológieLaserová
Maximálny formát tlače/médiaA4
Rozhranie tlačiarneWi-Fi
Automatická obojstranná tlač (Duplex)Áno
Skutočné rozlíšenie tlačiarne (v DPI)600x2400
Typ skeneraPlochý
Automatický podavač dokumentovÁno
FaxÁno
FunkcieAutomatické obojstranné skenovanie