
Samsung Galaxy S25 15,8 cm (6.2") Dual SIM Android 15 5G USB Typ-C 12 GB 128 GB 4000 mAh Námorná
Popis produktu
Elegantný vzhľad. Odolná konštrukcia
Zpevnené ľahkým hliníkovým rámom – odolné zariadenia Galaxy S25 a S25+ sme navrhli tak, aby ich bolo možné vziať takmer kamkoľvek. Zesílené sklo Corning Gorilla Glass Victus 2 zabezpečuje spoľahlivú ochranu a stupeň krytia IP68 sa postará o to, aby ich nepoškodil prach ani vlhkosť.
Zakrúžkuj a nájdi. Vypočuj si a vyhľadaj
Circle to Search with Google umožňuje okamžite vyhľadať čokoľvek na obrazovke. Stačí zakrúžkovať objekt – či už ide o obrázok, video alebo text – a ihneď získaš AI súhrn výsledkov. Môžeš dokonca nájsť skladbu, ktorú práve počúvaš, a to bez prepínania medzi aplikáciami.
Zvukové štúdio máš na dosah ruky
Audio Eraser (Audio guma) ľahko odstráni nechcený šum na pozadí, takže ho môžeš s radosťou zdieľať. Celkový dojem doladíš úpravou rôznych zvukových prvkov vrátane hlasov, hudby, vetra a ďalších.
Tvoj nový osobný tréner
Choď za svojimi cieľmi v oblasti zdravého životného štýlu pomocou funkcie Energy Score (Energy skóre). Synchronizuj ju s Galaxy Watch alebo Ring a získaj personalizované poznatky a odporúčania, ako je napríklad analýza spánku, denných aktivít a srdcového rytmu
Vypadáš skvele za každého svetla
Vnímame ťa. A rovnako tak naša kamera s vylepšeným Object-aware Engine, ktorá sa prirodzene prispôsobí rôznym svetelným podmienkam. Verné zachytenie odtieňov pleti a textúr tak, ako ich vidia tvoje oči.
Neprekonateľná výdrž batérie
Vďaka prevratnej technológii mDNIe, ktorá je zabudovaná do špeciálne navrhnutého AP, a softvérovej optimalizácii sa predĺžila výdrž batérie telefónov Galaxy S25 a S25+, takže si môžeš vychutnávať hodiny sledovania obľúbených videí.
Technické špecifikácie
- Rozmery (V x Š x H): 146,9 x 70,5 x 7,2 mm
- Hmotnosť: 162 g
- Veľkosť displeja: 6,2" (6" so zaoblenými rohmi)
- Rozlíšenie displeja: 2340 x 1080 px
- Typ displeja: Dynamic AMOLED 2X
- Veľkosť úložiska: 128 GB
- Veľkosť RAM: 12 GB
- Slot na pamäťovú kartu: nie
- Počet SIM: Dual-SIM
- Typ hlavnej SIM karty: NanoSIM
- Operačný systém: Android
- Verzia Bluetooth: v5.4
- Konektivita: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, Wi-Fi, Bluetooth, NFC
- USB rozhranie: USB-C (dobíjanie, vstup pre slúchadlá)
- Dobíjanie: drôtové, rýchlonabíjanie
- Kapacita batérie: 4000 mAh
- Výdrž batérie: až 29 hodín sledovania videa
- Počet objektívov zadného fotoaparátu: 3
- Rozlíšenie zadného fotoaparátu: 50 + 10 + 12 Mpx
- Počet objektívov predného fotoaparátu: 1
- Rozlíšenie predného fotoaparátu: 12 Mpx
- Odomykanie telefónu: snímač odtlačkov prstov
- Senzory: akcelerometer, barometer, snímač odtlačkov prstov, gyroskop, geomagnetický senzor, Hallov senzor, svetelný senzor, senzor približovania
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
EU výrobkový zoznam
| 1. Ochranná známka Samsung | 2. Identifikačný kód modelu SM-S931B/DS | |
| Parameter | Hodnota | |
| 4. Druh zariadenia | Smartfón | |
| 5. Operačný systém | Android | |
| 6. Trieda energetickej účinnosti | B | |
| 7. Batéria vymeniteľná používateľom | Nie | |
| 8. Výdrž batérie v rámci jedného cyklu (ENDdevice[h]) | 37 | |
| 9. Výdrž batérie z hľadiska počtu cyklov – predvolené nastavenia [cykly] | 2 000 | |
| 10. Menovitá kapacita batérie (Crated[mAh]) | 3 885 | |
| 11. Dodáva sa s ochranným krytom | Nie | |
| 12. Skúška spoľahlivosti v prípade opakovaného voľného pádu – pády bez poruchy [n] | 270 | |
| 13. Skúška spoľahlivosti v prípade opakovaného voľného pádu – pády bez poruchy, skúšané v úplne roztiahnutom stave [n] | neuplatňuje sa | |
| 14. Trieda spoľahlivosti v prípade opakovaného voľného pádu | A | |
| 15. Stupeň ochrany pred vniknutím | IP68 | |
| 16. Špecifikovaná hĺbka ponorenia do vody v prípade IPx8 [m] | 1,50 | |
| 17. Odolnosť obrazovky proti poškriabaniu na Mohsovej stupnici tvrdosti | 5 | |
| 18. Nabíjačka | Požadovaný výstupný výkon [W] | 10 |
| Typ zásuvky (na strane zariadenia) | USB-C | |
| 19. Minimálna zaručená dostupnosť aktualizácií zabezpečenia, opravných aktualizácií a aktualizácií funkcií operačného systému (roky) | 5 | |
| 20. Trieda opraviteľnosti (na základe ďalej uvedeného indexu) | C | |
| 21. Index opraviteľnosti | 3,23 | |
| 21a. Bodové hodnotenie miery demontáže (SDD) | 2,90 | |
| 21b. Bodové hodnotenie upevňovacích prvkov (druhy) (SF) | 3,10 | |
| 21c. Bodové hodnotenie nástrojov (druhy) (ST) | 2,65 |
| 21d. Bodové hodnotenie náhradných dielov (SSP) | 5 |
| 21e. Bodové hodnotenie softvérových aktualizácií (trvanie) (SSU) | 1 |
| 21f. Bodové hodnotenie informácií o opravách (SRI) | 5 |
| 22. Webový odkaz na informácie o dostupnosti náhradných dielov pre odborných opravárov a koncových používateľov | https://www.samsung.com/uk/support/selfrepair-and-spare-parts/ |
| 23. Webový odkaz na pokyny týkajúce sa opráv pre koncových používateľov | https://www.samsung.com |
| 24. Webový odkaz na orientačné ceny pred zdanením | https://www.samsung.com/uk/support/selfrepair-and-spare-parts/ |
| 25. Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka dodávateľ [mesiace] | 24 |
Brochure Samsung SM-S931BDBDEUE
Obrazovka
| Uhlopriečka displeja | 15,8 cm (6.2") |
|---|---|
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Marketingový názov zobrazovacej technológie | Dynamic AMOLED 2X |
| Typ panelu | AMOLED |
| Typ skla displeja | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass verzia | Gorilla Glass Victus 2 |
| Rozlíšenie displeja | 2340 x 1080 px |
| Počet farieb displeja | 16 miliónov farieb |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
| Jas displeja | 1500 cd/m² |
| Hustota pixelov | 418 ppi |
| Špecifické technológie značky | Vždy zapnutý displej |
| Zaoblené rohy displeja | Áno |
Procesor
| Typ procesoru | Snapdragon |
|---|---|
| Model procesoru | 8 Elite |
| Počet jadier procesora | 8 |
| Boost frekvencia procesora | 4,47 GHz |
| Rodina procesorov umelej inteligencie | Qualcomm |
Dátové úložisko
| Kapacita pamäte RAM | 12 GB |
|---|---|
| Vnútorná kapacita pre ukladanie | 128 GB |
| Kompatibilné pamäťové karty | Nepodporovaný |
Fotoaparát
| Veľkosť senzora zadného fotoaparátu | 1/1.56" |
|---|---|
| Veľkosť senzora druhého zadného fotoaparátu | 1/3.94" |
| Veľkosť snímača tretej zadnej kamery | 1/2.55" |
| Rozlíšenie zadnej kamery | 50 MP |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota) | 10 MP |
| Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné) | 12 MP |
| Číslo clony zadnej kamery | 1,8 |
| Číslo clony druhej zadnej kamery | 2,4 |
| Číslo clony tretej zadnej kamery | 2,2 |
| Veľkosť pixelov zadného fotoaparátu | 1 µm |
| Uhol zorného poľa zadného fotoaparátu (FOV) | 85° |
| Uhol zorného poľa druhého zadného fotoaparátu (FOV) | 36° |
| Uhol zorného poľa tretej zadnej kamery (FOV) | 120° |
| Optický zoom | 3x |
| Digitálny zoom | 30x |
| Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát |
| Veľkosť senzora predného fotoaparátu | 1/3.2" |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 12 MP |
| Číslo clony predného fotoaparátu | 2,2 |
| Veľkosť pixelov predného fotoaparátu | 1,12 µm |
| Uhol zorného poľa predného fotoaparátu (FOV) | 80° |
| Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
| Typ blesku | LED |
| Rozlíšenie videa | 4320 x 7680 px |
| Maximálny počet snímok za sekundu | 240 fps |
| Rozlíšenie pri rýchlom zázname | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Režimy nahrávania videa | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Typ zadnej kamery | Trojitý fotoaparát |
| Automatické zaostrovanie | Áno |
| Stabilizátor obrazu | Áno |
| Druh stabilizácie obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nočný režim | Áno |
| Panoráma | Áno |
| Portrétový režim | Áno |
| Režim spomaleného záberu | Áno |
| Spomalená rýchlosť pohybu | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Podporované obrazové formáty fotoaparátu | DNG, HEIF, JPEG |
Siete
| Funkcie SIM karty | Dual SIM |
|---|---|
| Generácia mobilnej siete | 5G |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| 3G štandardy | UMTS, WCDMA |
| 4G štandardy | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G štandard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Áno |
| Wi-Fi štandardy | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.4 |
| Podpora frekvenčného pásma 3G | 850,900,1900,2100 MHz |
| Podporované 4G pásma | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2500,2600 MHz |
| Dátová rýchlosť 4G (max.) | 2000 Mbit/s |
| Dátová rýchlosť 5G (max.) | 4,66 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Áno |
| MIMO | Áno |
| Modulácia | 4096-QAM |
| NFC | Áno |
Možnosti pripojenia
| USB vstup | Áno |
|---|---|
| Konektor USB | USB Typ-C |
| USB verzia | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Pripojenie slúchadiel | USB Typ-C |
Navigácia
| GPS | Áno |
|---|---|
| GLONASS | Áno |
| BeiDou | Áno |
| Galileo | Áno |
| Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS) | Áno |
| GPS | Áno |
Dizajn
| Formát | Navýšku |
|---|---|
| Farba | Námorná |
Výkon
| Rýchle nabíjanie | Áno |
|---|---|
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
| Rozpoznávanie tvárí | Áno |
Multimédiá
| Podporované zvukové formáty | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Stredné, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|---|---|
| Podporované video formáty | 3G2, 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, WEBM |
Softvér
| Platforma | Android |
|---|---|
| Poskytovaný OS | Android 15 |
| Operačný systém | One UI 7.0 |
Batérie
| Vyberateľná batéria | Áno |
|---|---|
| Výdrž batérie v cykloch | 2000 |
| Kapacita batérie | 4000 mAh |
Senzory
| Senzor priblíženia | Áno |
|---|---|
| Merač zrýchlenia | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia | Áno |
| Gyroskop | Áno |
| Barometer | Áno |
| Geomagnetický senzor | Áno |
| Hall senzor | Áno |
Sila
| Nabíjací port USB Type-C | Áno |
|---|---|
| USB Power Delivery (revízia 2.0) | Áno |
| Požadovaný nabíjací výkon (min) | 10 W |
| Požadovaný nabíjací výkon (max) | 25 W |
Výdrž
| Trieda energetickej účinnosti | B |
|---|---|
| Stupnica energetickej účinnosti | A až G |
| Výdrž batérie na jeden cyklus | 2236 min |
| Trieda spoľahlivosti pri opakovanom voľnom páde | A |
| Trieda opraviteľnosti | C |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IP68 |
Hmotnosť a rozmery
| Šírka | 70,5 mm |
|---|---|
| Hĺbka | 7,2 mm |
| Výška | 146,9 mm |
| Hmotnosť | 162 g |
Údaje o balení
| Šírka balenia | 160 mm |
|---|---|
| Hĺbka balenia | 85 mm |
| Výška balenia | 30 mm |
| Hmotnosť vrátane balenia | 300 g |
Obsah balenia
| Pribalený AC adaptér | Nie |
|---|