
SKU: 1289286•PartNumber: SM-S938BZTDEUE/EU•EAN: 8806095860107
Samsung Galaxy S25 Ultra 17,5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Šedá, Titán
IT technika pre vaše potreby|Prehľadné parametre
Na objednávku
Dostupnosť overujeme pri spracovaní objednávky
1 003,85 €s DPH (23%)
Cena bez DPH: 816,14 €
Recyklačný poplatok: 0,05 € / ks bez DPH (zahrnutý v cene)
Autorský poplatok: 2,45 € / ks bez DPH (zahrnutý v cene)
Doprava a doručeniePresnú cenu a termín zobrazíme v košíku podľa zvoleného spôsobu dopravy.
Bezpečný nákupObjednávku, platbu aj faktúru nájdete po prihlásení vo svojom účte.
Popis produktu
Detailný popis
EU výrobkový zoznam
Informačný list výrobku
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/1669, pokiaľ ide o energetické označovanie
smartfónov a tabletov typu Slate
1. Ochranná známka
Samsung
2. Identifikačný kód modelu
SM-S938B/DS
3. Všeobecné parametre výrobku:
Parameter Hodnota
4. Druh zariadenia Smartfón
5. Operačný systém Android
6. Trieda energetickej účinnosti B
7. Batéria vymeniteľná používateľom Nie
8. Výdrž batérie v rámci jedného cyklu (ENDdevi-
ce[h])
44
9. Výdrž batérie z hľadiska počtu cyklov – pred-
volené nastavenia [cykly]
2 000
10. Menovitá kapacita batérie (Crated[mAh]) 4 855
11. Dodáva sa s ochranným krytom Nie
12. Skúška spoľahlivosti v prípade opakované-
ho voľného pádu – pády bez poruchy [n]
270
13. Skúška spoľahlivosti v prípade opakované-
ho voľného pádu – pády bez poruchy, skúšané
v úplne roztiahnutom stave [n]
neuplatňuje sa
14. Trieda spoľahlivosti v prípade opakovaného
voľného pádu
A
15. Stupeň ochrany pred vniknutím IP68
16. Špecifikovaná hĺbka ponorenia do vody
v prípade IPx8 [m]
1,50
17. Odolnosť obrazovky proti poškriabaniu na
Mohsovej stupnici tvrdosti
6
Požadovaný výstupný výkon [W] 10 18. Nabíjač-
ka Typ zásuvky (na strane zariade-
nia)
USB-C
Informácie o opraviteľnosti:
19. Minimálna zaručená dostupnosť aktualizácií
zabezpečenia, opravných aktualizácií a aktuali-
zácií funkcií operačného systému (roky)
5
20. Trieda opraviteľnosti (na základe ďalej uve-
deného indexu)
C
21. Index opraviteľnosti 3,23
21a. Bodové hodnotenie miery demontáže
(SDD)
2,90
21b. Bodové hodnotenie upevňovacích prv-
kov (druhy) (SF)
3,10
21c. Bodové hodnotenie nástrojov (druhy)
(ST)
2,65
21d. Bodové hodnotenie náhradných dielov
(SSP)
5
21e. Bodové hodnotenie softvérových aktu-
alizácií (trvanie) (SSU)
1
21f. Bodové hodnotenie informácií o opravá-
ch (SRI)
5
22. Webový odkaz na informácie o dostupnosti
náhradných dielov pre odborných opravárov
a koncových používateľov
https://www.samsung.com/uk/support/self-
repair-and-spare-parts/
23. Webový odkaz na pokyny týkajúce sa opráv
pre koncových používateľov
https://www.samsung.com
24. Webový odkaz na orientačné ceny pred
zdanením
https://www.samsung.com/uk/support/self-
repair-and-spare-parts/
Doplňujúce informácie:
25. Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka do-
dávateľ [mesiace]
24
Model uvedený na trh Únie od 24/12/2024.
Registračné číslo v databáze EPREL: 2339789 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2339789
Dodávateľ: SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED (Vý
robca)
Webové sídlo:
Služba starostlivosti o zákazníka:
Meno: Public Contact Webové sídlo:
E-mail: eprel@samsung.com Telefón: n/a
Adresa:
Samsung
PO Box 12987
Blackrock
Co.Dublin
Ireland
| 1. Ochranná známka Samsung | 2. Identifikačný kód modelu SM-S938B/DS | |
| Parameter | Hodnota | |
| 4. Druh zariadenia | Smartfón | |
| 5. Operačný systém | Android | |
| 6. Trieda energetickej účinnosti | B | |
| 7. Batéria vymeniteľná používateľom | Nie | |
| 8. Výdrž batérie v rámci jedného cyklu (ENDdevice[h]) | 44 | |
| 9. Výdrž batérie z hľadiska počtu cyklov – predvolené nastavenia [cykly] | 2 000 | |
| 10. Menovitá kapacita batérie (Crated[mAh]) | 4 855 | |
| 11. Dodáva sa s ochranným krytom | Nie | |
| 12. Skúška spoľahlivosti v prípade opakovaného voľného pádu – pády bez poruchy [n] | 270 | |
| 13. Skúška spoľahlivosti v prípade opakovaného voľného pádu – pády bez poruchy, skúšané v úplne roztiahnutom stave [n] | neuplatňuje sa | |
| 14. Trieda spoľahlivosti v prípade opakovaného voľného pádu | A | |
| 15. Stupeň ochrany pred vniknutím | IP68 | |
| 16. Špecifikovaná hĺbka ponorenia do vody v prípade IPx8 [m] | 1,50 | |
| 17. Odolnosť obrazovky proti poškriabaniu na Mohsovej stupnici tvrdosti | 6 | |
| 18. Nabíjačka | Požadovaný výstupný výkon [W] | 10 |
| Typ zásuvky (na strane zariadenia) | USB-C | |
| 19. Minimálna zaručená dostupnosť aktualizácií zabezpečenia, opravných aktualizácií a aktualizácií funkcií operačného systému (roky) | 5 | |
| 20. Trieda opraviteľnosti (na základe ďalej uvedeného indexu) | C | |
| 21. Index opraviteľnosti | 3,23 | |
| 21a. Bodové hodnotenie miery demontáže (SDD) | 2,90 | |
| 21b. Bodové hodnotenie upevňovacích prvkov (druhy) (SF) | 3,10 | |
| 21c. Bodové hodnotenie nástrojov (druhy) (ST) | 2,65 |
| 21d. Bodové hodnotenie náhradných dielov (SSP) | 5 |
| 21e. Bodové hodnotenie softvérových aktualizácií (trvanie) (SSU) | 1 |
| 21f. Bodové hodnotenie informácií o opravách (SRI) | 5 |
| 22. Webový odkaz na informácie o dostupnosti náhradných dielov pre odborných opravárov a koncových používateľov | https://www.samsung.com/uk/support/selfrepair-and-spare-parts/ |
| 23. Webový odkaz na pokyny týkajúce sa opráv pre koncových používateľov | https://www.samsung.com |
| 24. Webový odkaz na orientačné ceny pred zdanením | https://www.samsung.com/uk/support/selfrepair-and-spare-parts/ |
| 25. Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka dodávateľ [mesiace] | 24 |
Brochure Samsung SM-S938BZTDEUE
Samsung Galaxy S25 Ultra 17,5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G
USB Typ-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Šedá, Titán
Brand : Samsung Product family: Galaxy Product code: SM-
S938BZTDEUE
Názov produktu : Galaxy S25
Ultra
Samsung Galaxy S25 Ultra . Uhlopriečka displeja: 17,5 cm (6.9"), Rozlíšenie displeja: 3120 x 1440 px.
Typ procesoru: Snapdragon, Model procesoru: 8 Elite. Kapacita pamäte RAM: 12 GB, Vnútorná kapacita
pre ukladanie: 256 GB. Rozlíšenie zadnej kamery: 200 MP, Typ zadnej kamery: Štyri fotoaparáty. Funkcie
SIM karty: Dual SIM. Poskytovaný OS: Android 15. Kapacita batérie: 5000 mAh. Farba: Šedá, Titán.
Hmotnosť: 218 g
Obrazovka
| Uhlopriečka displeja | 17,5 cm (6.9") |
|---|---|
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Marketingový názov zobrazovacej technológie | Dynamic AMOLED 2X |
| Typ panelu | AMOLED |
| Rozlíšenie displeja | 3120 x 1440 px |
| Počet farieb displeja | 16 miliónov farieb |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
| Jas displeja | 1500 cd/m² |
| Hustota pixelov | 500 ppi |
| Špecifické technológie značky | Vždy zapnutý displej |
| Zaoblené rohy displeja | Áno |
Procesor
| Typ procesoru | Snapdragon |
|---|---|
| Model procesoru | 8 Elite |
| Počet jadier procesora | 8 |
| Boost frekvencia procesora | 4,47 GHz |
| Rodina procesorov umelej inteligencie | Qualcomm |
Dátové úložisko
| Kapacita pamäte RAM | 12 GB |
|---|---|
| Vnútorná kapacita pre ukladanie | 256 GB |
| Kompatibilné pamäťové karty | Nepodporovaný |
Fotoaparát
| Veľkosť senzora zadného fotoaparátu | 1/1.3" |
|---|---|
| Veľkosť senzora druhého zadného fotoaparátu | 1/2.52" |
| Veľkosť snímača tretej zadnej kamery | 1/2.52" |
| Rozlíšenie zadnej kamery | 200 MP |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota) | 50 MP |
| Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné) | 50 MP |
| Rozlíšenie štrvrtej zadnej kamery (numerické) | 10 MP |
| Číslo clony zadnej kamery | 1,7 |
| Číslo clony druhej zadnej kamery | 3,4 |
| Číslo clony tretej zadnej kamery | 1,9 |
| Hodnota clony štvrtého zadného fotoaparátu | 2,4 |
| Veľkosť pixelov zadného fotoaparátu | 0,6 µm |
| Veľkosť pixelov druhého zadného fotoaparátu | 0,7 µm |
| Veľkosť pixelov tretej zadnej kamery | 0,7 µm |
| Veľkosť pixelov štvrtého zadného fotoaparátu | 1,12 µm |
| Uhol zorného poľa zadného fotoaparátu (FOV) | 85° |
| Uhol zorného poľa druhého zadného fotoaparátu (FOV) | 22° |
| Uhol zorného poľa tretej zadnej kamery (FOV) | 120° |
| Optický zoom | 10x |
| Digitálny zoom | 100x |
| Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát |
| Veľkosť senzora predného fotoaparátu | 1/3.2" |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 12 MP |
| Číslo clony predného fotoaparátu | 2,2 |
| Veľkosť pixelov predného fotoaparátu | 1,12 µm |
| Uhol zorného poľa predného fotoaparátu (FOV) | 80° |
| Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
| Typ blesku | LED |
| Rozlíšenie videa | 4320 x 7680 px |
| Maximálny počet snímok za sekundu | 240 fps |
| Rozlíšenie pri rýchlom zázname | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Režimy nahrávania videa | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Typ zadnej kamery | Štyri fotoaparáty |
| Automatické zaostrovanie | Áno |
| Stabilizátor obrazu | Áno |
| Druh stabilizácie obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nočný režim | Áno |
| Panoráma | Áno |
| Portrétový režim | Áno |
| Režim spomaleného záberu | Áno |
| Spomalená rýchlosť pohybu | 240fps in FHD, 120fps in UHD |
| Podporované obrazové formáty fotoaparátu | DNG, HEIF, JPEG |
Siete
| Funkcie SIM karty | Dual SIM |
|---|---|
| Generácia mobilnej siete | 5G |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| 3G štandardy | UMTS, WCDMA |
| 4G štandardy | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G štandard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi | Áno |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi štandardy | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.4 |
| Podpora frekvenčného pásma 3G | 850,900,1900,2100 MHz |
| Podporované 4G pásma | 700,800,850,900,1700,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Podporované pásma 5G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Dátová rýchlosť 4G (max.) | 2000 Mbit/s |
| Dátová rýchlosť 5G (max.) | 4,66 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Áno |
| MIMO | Áno |
| Modulácia | 4096-QAM |
| NFC | Áno |
Možnosti pripojenia
| USB vstup | Áno |
|---|---|
| Konektor USB | USB Typ-C |
| USB verzia | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Pripojenie slúchadiel | USB Typ-C |
Navigácia
| GPS | Áno |
|---|---|
| GLONASS | Áno |
| BeiDou | Áno |
| Galileo | Áno |
| Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS) | Áno |
| GPS | Áno |
Dizajn
| Formát | Navýšku |
|---|---|
| Farba | Šedá, Titán |
Výkon
| Rýchle nabíjanie | Áno |
|---|---|
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
| Rozpoznávanie tvárí | Áno |
Multimédiá
| Podporované zvukové formáty | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Stredné, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|---|---|
| Podporované video formáty | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Softvér
| Platforma | Android |
|---|---|
| Poskytovaný OS | Android 15 |
| Operačný systém | One UI 7.0 |
Batérie
| Výdrž batérie v cykloch | 2000 |
|---|---|
| Kapacita batérie | 5000 mAh |
Senzory
| Senzor priblíženia | Áno |
|---|---|
| Merač zrýchlenia | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia | Áno |
| Gyroskop | Áno |
| Barometer | Áno |
| Geomagnetický senzor | Áno |
| Hall senzor | Áno |
Sila
| Nabíjací port USB Type-C | Áno |
|---|---|
| USB Power Delivery (revízia 2.0) | Áno |
| Požadovaný nabíjací výkon (min) | 10 W |
| Požadovaný nabíjací výkon (max) | 45 W |
Výdrž
| Trieda energetickej účinnosti | B |
|---|---|
| Stupnica energetickej účinnosti | A až G |
| Výdrž batérie na jeden cyklus | 2694 min |
| Trieda spoľahlivosti pri opakovanom voľnom páde | A |
| Trieda opraviteľnosti | C |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IP68 |
Hmotnosť a rozmery
| Šírka | 77,6 mm |
|---|---|
| Hĺbka | 8,2 mm |
| Výška | 162,8 mm |
| Hmotnosť | 218 g |
Obsah balenia
| Pribalený AC adaptér | Nie |
|---|
Základné parametre
VýrobcaSamsung
Model / Part NumberSM-S938BZTDEUE/EU
EAN kód8806095860107
Zodpovednosť za vady (záruka)24 mesiacov
Ostatné špecifikácie
Operačný systémAndroid
KonštrukciaDotykový displej
Typ displekaAMOLED
FunkcieDual SIM
CertifikáciaIP68
Bezdrátové technologieBeiDou
Datové služby5G
Funkce fotoaparátuOptický zoom
Konfigurace karetDual SIM
SenzoryBarometr
Slot na paměťovou kartuNe
Typ hlavní SIM kartyNano SIM
BarvaŠedá
Úhlopříčka displeje (")6.9
Hloubka (mm)8.2
Šířka (mm)77.6
Výška (mm)162.8
Kapacita SSD256 GB