
Skladom
SKU: 1290166•PartNumber: SM-S741BZVGEUE/EU•EAN: 8806099395247
Samsung Galaxy S26 FE 17 cm (6.7") Dual SIM Android 17 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4900 mAh Čučoriedka
IT technika pre vaše potreby|Prehľadné parametre
Skladom 3 ks
Informácie o dostupnosti pravidelne aktualizujeme
735,98 €s DPH (23%)
Cena bez DPH: 598,36 €
Recyklačný poplatok: 0,05 € / ks bez DPH (zahrnutý v cene)
Autorský poplatok: 2,44 € / ks bez DPH (zahrnutý v cene)
Doprava a doručeniePresnú cenu a termín zobrazíme v košíku podľa zvoleného spôsobu dopravy.
Bezpečný nákupObjednávku, platbu aj faktúru nájdete po prihlásení vo svojom účte.
Popis produktu
Krátky popis
Operačný systém:Android
Konštrukcia:Dotykový displej
Funkcie:Predná kamera, 5G, Čtečka otisků prstů v displeji, Dual SIM
Certifikácia:IP68
Detailný popis
Brochure Samsung SM-S741BZVGEUE
Samsung Galaxy S26 FE 17 cm (6.7") Dual SIM Android 17 5G USB
Typ-C 8 GB 256 GB 4900 mAh Čučoriedka
Brand : Samsung Product family: Galaxy Product code: SM-
S741BZVGEUE
Názov produktu : Galaxy S26
FE
Samsung Galaxy S26 FE. Uhlopriečka displeja: 17 cm (6.7"), Rozlíšenie displeja: 2340 x 1080 px. Typ
procesoru: Samsung Exynos, Model procesoru: 2500. Kapacita pamäte RAM: 8 GB, Vnútorná kapacita
pre ukladanie: 256 GB. Rozlíšenie zadnej kamery: 50 MP, Typ zadnej kamery: Trojitý fotoaparát. Funkcie
SIM karty: Dual SIM. Poskytovaný OS: Android 17. Kapacita batérie: 4900 mAh. Farba: Čučoriedka.
Hmotnosť: 193 g
Obrazovka
| Uhlopriečka displeja | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Marketingový názov zobrazovacej technológie | Dynamic AMOLED 2X |
| Typ skla displeja | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass verzia | Gorilla Glass Victus |
| Rozlíšenie displeja | 2340 x 1080 px |
| Počet farieb displeja | 16 miliónov farieb |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
| Jas displeja | 1200 cd/m² |
| Maximálny jas displeja (HDR) | 1900 cd/m² |
| Hustota pixelov | 382 ppi |
Procesor
| Typ procesoru | Samsung Exynos |
|---|---|
| Model procesoru | 2500 |
| Počet jadier procesora | 10 |
Dátové úložisko
| Kapacita pamäte RAM | 8 GB |
|---|---|
| Vnútorná kapacita pre ukladanie | 256 GB |
| Kompatibilné pamäťové karty | Nepodporovaný |
Fotoaparát
| Veľkosť senzora zadného fotoaparátu | 1/1.56" |
|---|---|
| Veľkosť senzora druhého zadného fotoaparátu | 1/3.2" |
| Veľkosť snímača tretej zadnej kamery | 1/4.4" |
| Rozlíšenie zadnej kamery | 50 MP |
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota) | 12 MP |
| Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné) | 8 MP |
| Číslo clony zadnej kamery | 1,8 |
| Číslo clony druhej zadnej kamery | 2,2 |
| Číslo clony tretej zadnej kamery | 2,4 |
| Veľkosť pixelov zadného fotoaparátu | 1 µm |
| Veľkosť pixelov zadného fotoaparátu (technológia Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Veľkosť pixelu tretieho zadného fotoaparátu (technológia Quad Pixel) | 1 µm |
| Uhol zorného poľa zadného fotoaparátu (FOV) | 84° |
| Uhol zorného poľa druhého zadného fotoaparátu (FOV) | 123° |
| Uhol zorného poľa tretej zadnej kamery (FOV) | 32° |
| Optický zoom | 3x |
| Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát |
| Veľkosť senzora predného fotoaparátu | 1/3.2" |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 12 MP |
| Číslo clony predného fotoaparátu | 2,2 |
| Veľkosť pixelov predného fotoaparátu | 1,12 µm |
| Uhol zorného poľa predného fotoaparátu (FOV) | 85° |
| Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
| Typ blesku | LED |
| Rozlíšenie videa | 4320 x 7680 px |
| Maximálny počet snímok za sekundu | 240 fps |
| Typ zadnej kamery | Trojitý fotoaparát |
| Automatické zaostrovanie | Áno |
| Stabilizátor obrazu | Áno |
| Druh stabilizácie obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nočný režim | Áno |
| Panoráma | Áno |
| Portrétový režim | Áno |
| Režim spomaleného záberu | Áno |
| Spomalená rýchlosť pohybu | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
Siete
| Funkcie SIM karty | Dual SIM |
|---|---|
| Generácia mobilnej siete | 5G |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| 3G štandardy | WCDMA, UMTS |
| 4G štandardy | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G štandard | Sub6 SDL, Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi štandardy | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.4 |
| Podpora frekvenčného pásma 3G | 850,1900,2100 MHz |
| Podporované 4G pásma | 1800,1900,2100,850,900,2600,800,700,2300,2500 MHz |
| Podporované pásma 5G | 2100,1900,1800,850,700,900,2600,800,2300,2500,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Direct | Áno |
| NFC | Áno |
Možnosti pripojenia
| Konektor USB | USB Typ-C |
|---|---|
| USB verzia | 2.0 |
| Pripojenie slúchadiel | USB Typ-C |
Navigácia
| GPS | Áno |
|---|---|
| GLONASS | Áno |
| BeiDou | Áno |
| Galileo | Áno |
| Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS) | Áno |
| GPS | Áno |
Dizajn
| Formát | Navýšku |
|---|---|
| Farba | Čučoriedka |
Výkon
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno |
|---|---|
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
| Rozpoznávanie tvárí | Áno |
Multimédiá
| Podporované zvukové formáty | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Stredné, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
|---|---|
| Podporované video formáty | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Softvér
| Platforma | Android |
|---|---|
| Poskytovaný OS | Android 17 |
Batérie
| Doba nabíjania batérie | 1,1 h |
|---|---|
| Výdrž batérie v cykloch | 1200 |
| Kapacita batérie | 4900 mAh |
Senzory
| Senzor priblíženia | Áno |
|---|---|
| Merač zrýchlenia | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia | Áno |
| Gyroskop | Áno |
| Barometer | Áno |
| Magnetický snímač | Áno |
| Hall senzor | Áno |
Sila
| Nabíjací port USB Type-C | Áno |
|---|---|
| Požadovaný nabíjací výkon (min) | 10 W |
| Požadovaný nabíjací výkon (max) | 45 W |
Výdrž
| Trieda energetickej účinnosti | A |
|---|---|
| Stupnica energetickej účinnosti | A až G |
| Výdrž batérie na jeden cyklus | 3000 min |
| Trieda spoľahlivosti pri opakovanom voľnom páde | A |
| Trieda opraviteľnosti | C |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IP68 |
Hmotnosť a rozmery
| Šírka | 76,9 mm |
|---|---|
| Hĺbka | 7,4 mm |
| Výška | 161,6 mm |
| Hmotnosť | 193 g |
Obsah balenia
| Pribalený AC adaptér | Nie |
|---|
Základné parametre
VýrobcaSamsung
Model / Part NumberSM-S741BZVGEUE/EU
EAN kód8806099395247
Zodpovednosť za vady (záruka)24 mesiacov
Ostatné špecifikácie
Operačný systémAndroid
KonštrukciaDotykový displej
FunkciePredná kamera
CertifikáciaIP68
Bezdrátové technologieWiFi
Datové službyLTE (4G)
Konfigurace karetDual SIM
SenzoryPohybový senzor (akcelerometr, G-senzor)
Typ hlavní SIM kartyNano SIM
BarvaFialová
Úhlopříčka displeje (")6.7
Funkcie5G
FunkcieČtečka otisků prstů v displeji
FunkcieDual SIM
Bezdrátové technologieBluetooth
Bezdrátové technologieGPS
Bezdrátové technologieNFC
Bezdrátové technologieGLONASS
Bezdrátové technologieGalileo
Bezdrátové technologieBeiDou
Datové služby5G
SenzoryGyroskop
SenzorySvětelný senzor
SenzorySenzor přiblížení (proximity)
SenzoryBarometr
Kapacita RAM8 GB
Kapacita SSD256 GB