
SKU: 295035•PartNumber: CPS1000E•EAN: 4712364141898
CyberPower CPS1000E UPS S dvojitou konverziou (online) 1 kVA 700 W 2 AC zásuvky/AC zásuviek
IT technika pre vaše potreby|Prehľadné parametre
Na objednávku
Dostupnosť overujeme pri spracovaní objednávky
281,36 €s DPH (23%)
Cena bez DPH: 228,75 €
Recyklačný poplatok: 2,79 € / ks bez DPH (zahrnutý v cene)
Doprava a doručeniePresnú cenu a termín zobrazíme v košíku podľa zvoleného spôsobu dopravy.
Bezpečný nákupObjednávku, platbu aj faktúru nájdete po prihlásení vo svojom účte.
Popis produktu
Krátky popis
Počet zásuviek:2
Účel použitia:Emergency Power System (EPS)
Prevedenie:Tower
VA:1000
Topológia:Line-interaktívne
Fáza (Vstup/Výstup):1:1
Komunikácia:Bez
Možnosti rozšírenia:Predĺženie záložného času
Rozšírený popis
| Prevádzková technológia | Line-Interactive, AVR (Boost & Buck) | |
| Výkon | VA | 1000VA |
| Watts | 700W | |
| Vstup | Rozsah napätia | 140 ~ 300V |
| Frekvenčný rozsah | 50/60 Hz +/- 5 Hz (automatické snímanie) | |
| Vstupné napätie DC | 12V | |
| Prepäťová ochrana | Prepätie do 400 V; aktualizácia firmvéru na zvládnutie dlhodobého prepätia | |
| Výstup striedavého prúdu | Počet fáz | Jednofázové |
| Výstupné napätie | 0 ~ 40 % zaťaženie Čistá sínusoidapre 220V +/- 10% 40~100% zaťaženie Približná sínusoida pre 220V +/- 10% | |
| Výstupná frekvencia | 50/60Hz +/- 1% | |
| Čas prepínania (typický) | < 10 ms | |
| Ochrana proti preťaženiu | Pri napájaní: istič Pri napájaní z batérie: interné obmedzenie prúdu | |
| Výstupné zásuvky | 2 x Schuko | |
| Certifikáty | CE, SONCAP | |
| Indikácia stavu | Ukazovatele | Na, LCD displej |
| Zvukové alarmy | Prevádzka na batérie, Vybíjanie batérií, Preťaženie | |
| Špeciálne funkcie | Nabíjací prúd | 15A |
| Spínač ByPass | Áno | |
| Batéria | Voliteľné | |
| LCD displej | Áno | |
| Manuálny prepínač | Nie | |
| Komunikačný port | Nie | |
| Fyzické rozmery | Rozmery (mm) | 153 x 208 x 230 |
| Hmotnosť (kg) | 9.4 | |
| Kolesá | Nie | |
| Stránka produktu | Tu |
Záložný čas 1KVA CYBERPOWER INVERTER pri použití voliteľnej batérie 12V/200Ah
| Batérie | 12V/200AH | ||
| Model EPS | Zaťaženie | Čas (h) | |
| CPS1000E + (1) 200AH/12V | 25% | 125W | 10h |
| 50% | 350W | 4h | |
| 75% | 525W | 2h 36min | |
| 100% | 700W | 1h 42min |
Detailný popis
Brochure CyberPower CPS1000E
CyberPower CPS1000E UPS S dvojitou konverziou (online) 1 kVA
700 W 2 AC zásuvky/AC zásuviek
Brand : CyberPower Product code: CPS1000E
Názov produktu : CPS1000E
CyberPower CPS1000E. Topológia UPS: S dvojitou konverziou (online), Výstupná kapacita (VA): 1 kVA,
Výstupný výkon: 700 W. Typy zásuvky pre napájanie zo siete: Typ F, Počet zásuviek: 2 AC zásuvky/AC
zásuviek. Typ batérie: Sealed Lead Acid (VRLA), Kapacita batérie: 200 Ah, Napätie batérie: 12 V. Formát:
Tower, Farba: Žltá, Typ displeja: LCD. Certifikácia: CE
Vlastnosti
| Topológia UPS | S dvojitou konverziou (online) |
|---|---|
| Výstupná kapacita (VA) | 1 kVA |
| Výstupný výkon | 700 W |
| Waveform | Sínus |
| Vstupné prevádzkové napätie (min) | 140 V |
| Vstupné prevádzkové napätie (max) | 300 V |
| Vstupná frekvencia | 45/65 Hz |
| Výstupné prevádzkové napätie (min) | 230 V |
| Výstupné prevádzkové napätie (max) | 230 V |
| Výstupná frekvencia | 50/60 Hz |
| Regulácia výstupnej frekvencie | 50/60 Hz |
| Automatická regulácia napätia (AVR) | Áno |
| Odozva | 10 ms |
| Počet výstupných fáz | 1 |
| Pohotovostné vypnutie (EPO) | Áno |
| Ochrana proti prepätiu | Áno |
| Prvky ochrany napájania | Prepätie, Preťaženie, Prehriatie, Preťaženie, Prepólovanie |
| Zvukové výstrahy | Áno |
| Správa cez webové rozhranie | Nie |
| Zvukové režimy alarmu | Alarm pri napájaní z batérie, Porucha, Alarm pri nízkom stave batérie, Alarm preťaženia, Výmena batérie |
| Auto-reštart | Áno |
Možnosti pripojenia
| Typy zásuvky pre napájanie zo siete | Typ F |
|---|---|
| Počet zásuviek | 2 AC zásuvky/AC zásuviek |
| Počet výstupov typu F | 2 |
Batérie
| Typ batérie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
|---|---|
| Kapacita batérie | 200 Ah |
| Napätie batérie | 12 V |
| Počet podporovaných batérií | 1 |
| Nabíjací prúd | 15 A |
| Hot-swap batéria | Áno |
| Automatický test batérií | Áno |
Dizajn
| Formát | Tower |
|---|---|
| Farba | Žltá |
| Typ displeja | LCD |
| LED indikátory | Výkon |
Osvedčenie
| Certifikácia | CE |
|---|
Obsah balenia
| Návod na použitie | Áno |
|---|
Hmotnosť a rozmery
| Šírka | 208 mm |
|---|---|
| Hĺbka | 153 mm |
| Výška | 241 mm |
| Hmotnosť | 8,5 kg |
Údaje o balení
| Typ balenia | Box |
|---|
Ďalšie vlastnosti
| Požadovaný typ ochrany vstupu | 3-pólový istič |
|---|
Základné parametre
VýrobcaCyber Power Systems
Model / Part NumberCPS1000E
EAN kód4712364141898
Zodpovednosť za vady (záruka)24 mesiacov
Ostatné špecifikácie
50%350W
75%525W
100%700W
VýkonVA
VstupRozsah napätia
Batérie12V/200AH
Účel použitiaEmergency Power System (EPS)
TopológiaLine-interaktívne
PrevedenieTower
Fáza (Vstup/Výstup)1:1
KomunikáciaBez
Možnosti rozšíreniaPredĺženie záložného času
Ochrana datové sítěNe
Ochrana telefonní sítěNe
Typ výstupuSCHUKO
Model EPSZaťaženie
CertifikátyCE, SONCAP
Uhlopriečka displeja10"
Fyzické rozmeryRozmery (mm)
Indikácia stavuUkazovatele
Stránka produktuTu
Špeciálne funkcieNabíjací prúd
CPS1000E + (1) 200AH/12V25%
Prevádzková technológiaLine-Interactive, AVR (Boost & Buck)
Výstup striedavého prúduPočet fáz
Súvisiace produkty
Pozrite si ďalšie produkty, ktoré môžu doplniť váš výber.
