
Skladom
SKU: 1290002•PartNumber: 5668816•EAN: 6932204500991
VIVO V50 17,2 cm (6.77") Dual SIM Android 15 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 6000 mAh Čierna
IT technika pre vaše potreby|Prehľadné parametre
Skladom 1 ks
Informácie o dostupnosti pravidelne aktualizujeme
473,21 €s DPH (23%)
Cena bez DPH: 384,72 €
Recyklačný poplatok: 0,05 € / ks bez DPH (zahrnutý v cene)
Autorský poplatok: 2,45 € / ks bez DPH (zahrnutý v cene)
Doprava a doručeniePresnú cenu a termín zobrazíme v košíku podľa zvoleného spôsobu dopravy.
Bezpečný nákupObjednávku, platbu aj faktúru nájdete po prihlásení vo svojom účte.
Popis produktu
Detailný popis
Brochure VIVO 5669025
VIVO V50 17,2 cm (6.77") Dual SIM Android 15 5G USB Typ-C 12
GB 512 GB 6000 mAh Čierna
Brand : VIVO Product family: V Product code: 5669025
Názov produktu : V50
VIVO V50. Uhlopriečka displeja: 17,2 cm (6.77"), Rozlíšenie displeja: 2392 x 1080 px. Typ procesoru:
Snapdragon, Model procesoru: 7 Gen 3. Kapacita pamäte RAM: 12 GB, Typ pamäte RAM: LPDDR4X,
Vnútorná kapacita pre ukladanie: 512 GB. Rozlíšenie zadnej kamery: 50 MP, Typ zadnej kamery: Duálny
fotoaparát. Funkcie SIM karty: Dual SIM. Poskytovaný OS: Android 15. Kapacita batérie: 6000 mAh.
Farba: Čierna. Hmotnosť: 189 g
Obrazovka
| Uhlopriečka displeja | 17,2 cm (6.77") |
|---|---|
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Typ panelu | AMOLED |
| Rozlíšenie displeja | 2392 x 1080 px |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
| Maximálny jas displeja (HDR) | 4500 cd/m² |
| Hustota pixelov | 387 ppi |
Procesor
| Typ procesoru | Snapdragon |
|---|---|
| Model procesoru | 7 Gen 3 |
| Počet jadier procesora | 8 |
| Boost frekvencia procesora | 2,63 GHz |
Dátové úložisko
| Kapacita pamäte RAM | 12 GB |
|---|---|
| Typ pamäte RAM | LPDDR4X |
| Vnútorná kapacita pre ukladanie | 512 GB |
| Kompatibilné pamäťové karty | Nepodporovaný |
Fotoaparát
| Rozlíšenie zadnej kamery | 50 MP |
|---|---|
| Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota) | 50 MP |
| Číslo clony zadnej kamery | 2 |
| Číslo clony druhej zadnej kamery | 1,88 |
| Uhol zorného poľa zadného fotoaparátu (FOV) | 119,4° |
| Uhol zorného poľa druhého zadného fotoaparátu (FOV) | 84° |
| Prvky objektívu zadného fotoaparátu | 5-prvkový objektív |
| Prvky objektívu druhého zadného fotoaparátu | 6-prvková šošovka |
| Prvky objektívu prednej kamery | 5-prvkový objektív |
| Typ prednej kamery | Jeden fotoaparát |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 50 MP |
| Číslo clony predného fotoaparátu | 2 |
| Uhol zorného poľa predného fotoaparátu (FOV) | 92° |
| Blesk zadného fotoaparátu | Áno |
| Typ zadnej kamery | Duálny fotoaparát |
| Automatické zaostrovanie | Áno |
| Časozberný režim | Áno |
| Stabilizátor obrazu | Áno |
| Druh stabilizácie obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panoráma | Áno |
| Portrétový režim | Áno |
| Makro fotografia | Áno |
| Režim spomaleného záberu | Áno |
Siete
| Funkcie SIM karty | Dual SIM |
|---|---|
| Generácia mobilnej siete | 5G |
| Typ SIM karty | NanoSIM |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi štandardy | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.4 |
| Frekvenčné pásmo | Dvojpásmový |
| NFC | Áno |
Možnosti pripojenia
| Konektor USB | USB Typ-C |
|---|---|
| USB verzia | 2.0 |
Komunikácia
| SMS | Áno |
|---|---|
| Áno |
Navigácia
| GPS | Áno |
|---|---|
| GLONASS | Áno |
| BeiDou | Áno |
| Galileo | Áno |
| Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS) | Áno |
| Elektronický kompas | Áno |
| GPS | Áno |
Dizajn
| Formát | Navýšku |
|---|---|
| Farba | Čierna |
| Základný materiál | Plast |
Výkon
| Rýchle nabíjanie | Áno |
|---|---|
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
Multimédiá
| Podporované zvukové formáty | AAC, APE, FLAC, MIDI, MP3, Vorbis, WAV |
|---|---|
| Podporované video formáty | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, TS, WEBM |
Softvér
| Platforma | Android |
|---|---|
| Poskytovaný OS | Android 15 |
Batérie
| Typ batérie | Lithium-ion (Li-ion) |
|---|---|
| Výdrž batérie v cykloch | 800 |
| Kapacita batérie | 6000 mAh |
Senzory
| Senzor priblíženia | Áno |
|---|---|
| Merač zrýchlenia | Áno |
| Snímač okolitého osvetlenia | Áno |
| Gyroskop | Áno |
Sila
| Nabíjací port USB Type-C | Áno |
|---|
Výdrž
| Trieda energetickej účinnosti | B |
|---|---|
| Stupnica energetickej účinnosti | A až G |
| Výdrž batérie na jeden cyklus | 3165 min |
| Trieda spoľahlivosti pri opakovanom voľnom páde | C |
| Trieda opraviteľnosti | B |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IP68 |
Hmotnosť a rozmery
| Šírka | 76,7 mm |
|---|---|
| Hĺbka | 7,39 mm |
| Výška | 163,3 mm |
| Hmotnosť | 189 g |
Obsah balenia
| Pribalený AC adaptér | Nie |
|---|---|
| Stručný návod | Áno |
| Dodávané káble | USB Typ-C |
| Vyberací kolík | Áno |
| Ochranné puzdro | Áno |
Základné parametre
VýrobcaVIVO
Model / Part Number5668816
EAN kód6932204500991
Zodpovednosť za vady (záruka)24 mesiacov
Ostatné špecifikácie
Operačný systémAndroid
KonštrukciaDotykový displej
Typ displekaAMOLED
FunkcieRychlé nabíjení
CertifikáciaIP69
Bezdrátové technologieBeiDou
Datové služby5G
Funkce fotoaparátuOptický zoom
Konfigurace karetDual SIM
SenzorySenzor přiblížení (proximity)
Typ hlavní SIM kartyNano SIM
Typ vedlejší SIM kartyNano SIM
Značka procesoruQualcomm
BarvaČerná
Úhlopříčka displeje (")6.77
Kapacita SSD512 GB